Descrição
Além de cuidado e muito carinho, seu cão adulto precisa uma nutrição de ótima qualidade que promova sua saúde e bem-estar. Fórmula Natural Life Cães Adultos foi formulada com ingredientes selecionados e níveis ótimos de todos os nutrientes necessários para os cães, para que eles expressem vitalidade todos os dias.
COMPOSIÇÃO BÁSICA
ENRIQUECIMENTO POR KG DO PRODUTO
Vitamina A 16.000UI; Vitamina D3 900UI; Vitamina E 100UI; Vitamina K3 0,10mg; Vitamina B1 2,60mg; Vitamina B2 6,00mg; Vitamina B5 14,00mg; Vitamina B6 1,60mg; Vitamina B12 36,00mcg; Vitamina C 60,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,30mg; Biotina 0,06mg; Colina 1700,00mg; Ferro 40,00mg; Cobre 5,60mg; Manganês 13,00mg; Zinco 119,00mg; Iodo 0,85mg; Selênio 0,450mg.
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 140 g/kg | 14,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio /Potasio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.500 mg/kg |
TABELA DE CONSUMO
| Peso do Cão (kg) | Atividade física baixa |
| 10 – 15 | 140 – 190 |
| 16 – 20 | 200 – 235 |
| 21 – 25 | 245 – 280 |
| 26 – 30 | 290 – 320 |
| 31 – 40 | 330 – 400 |
| 41 – 50 | 405 – 470 |
| 51 – 60 | 480 – 540 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.