Descrição
Doenças gastrointestinais referem-se a condições que afetam o sistema digestivo, incluindo estômago e intestinos. Essas enfermidades podem ter diversas causas e manifestam-se principalmente por sintomas como diarreia, desconforto abdominal, vômito e falta de apetite. Se não tratadas, as doenças gastrointestinais podem resultar em desidratação, desnutrição e perda de peso, impactando negativamente a saúde do animal.
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 155 g/kg | 15,50% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 3.000 mg/kg | 0,30% |
| Potássio/Potassium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 700 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 1.200 mg/kg | |
| Galactooligossacarídeos / GOS (Mín.) | 720 mg/kg | |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
| Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
| Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 4500 mg/kg | |
| Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Triptofano / triptófano/ tryptophan (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 3.800 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 21.000UI; Vitamina D3 1.100UI; Vitamina E 600UI; Vitamina K3 0,69mg; Vitamina B1 4,70mg; Vitamina B2 9,20mg; Vitamina B5 18,00mg; Vitamina B6 3,00mg; Vitamina B12 2.000,00mcg; Vitamina C 150,00mg; Niacina 24,00mg; Ácido Fólico 4,25mg; Biotina 0,15mg; Colina 1.500,00mg; Fosfatidilcolina 12,50mg; Ferro 60,00mg; Cobre 9,00mg; Manganês 23,00mg; Zinco 210,00mg; Iodo 1,20mg; Selênio 0,50mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso do Cão adulto (kg) | Quantidade Diária (g) | ||||
| 2 meses | 3 – 4 meses | 4 – 6 meses | 6 – 8 meses | 8 – 12 meses | |
| 5 – 10 | 45 – 50 | 55 – 90 | 55 – 125 | 80 – 145 | 90 – 165 |
| 10 – 15 | 50 – 55 | 90 – 120 | 125 – 165 | 145 – 195 | 165 – 215 |
| 15 – 20 | 55 – 60 | 120 – 135 | 165 – 200 | 195 – 240 | 215 – 270 |
| 20 – 25 | 60 – 80 | 165 – 170 | 200 – 240 | 240 – 285 | 270 – 320 |
| 25 – 30 | 80 – 110 | 170 – 205 | 240 – 280 | 285 – 330 | 320 – 365 |
| 30 – 35 | 110 – 125 | 205 – 245 | 280 – 325 | 330 – 375 | 365 – 410 |
| 35 – 40 | 125 – 130 | 245 – 260 | 325 – 355 | 375 – 415 | 410 – 460 |
| 40 – 45 | 130 – 140 | 260 – 285 | 355 – 390 | 415 – 455 | 460 – 495 |
| 45 ou mais | 140 – 150 | 285 – 310 | 390 – 420 | 455 – 490 | 495 – 540 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.