Descrição
Tanto as reações alérgicas ao alimento quanto a intolerância alimentar geram respostas inflamatórias que podem, comumente, desencadear sinais do trato gastrointestinal como vômito, flatulência e diarreia. Nos casos das reações alérgicas, também podem ocorrer sinais dermatológicos como coceira, vermelhidão, feridas, ressecamento da pele e perda de pelos. Todas essas manifestações comprometem a saúde e a qualidade de vida dos cães afetados. DIMINUI O POTENCIAL ALERGÊNICO DO ALIMENTO Através de uma formulação especial contendo fonte única de carboidrato, proteína hidrolisada de baixo peso molecular e sem ingredientes com glúten. FAVORECE A DIGESTÃO E A ABSORÇÃO Por meio da combinação de ingredientes de alto aproveitamento, fibras especiais e prebióticos. OFERECE CUIDADOS COM A PELE E PELAGEM Pela associação de proteínas de alta qualidade, ômega 6, ômega 3 (EPA+DHA), vitamina A, biotina e zinco, importantes para manutenção da barreira cutânea e qualidade da pelagem. AUXILIA NO COMBATE AOS RADICAIS LIVRES Contém antioxidantes naturais.
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade /Humedad /Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta /Proteína Cruda /Crude Protein (Mín.) | 210 g/kg | 21,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa /Crude Fat (Mín.) | 130 g/kg | 13,00% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda /Crude Fiber (Máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 14 g/kg | 1,40% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Pótassio /Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos /MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos /FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 700 mg/kg | |
| Inulina /Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Lisina /Lysine (Mín.) | 9.000 mg/kg | |
| Metionina /Methionine (Mín.) | 7.000 mg/kg | |
| Triptofano /Tryptophan (Mín.) | 2.100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável /Energia metabolizável /Metabolizable energy (Mín). | 3.610 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 950UI; Vitamina E 600UI; Vitamina K3 0,15mg; Vitamina B1 4,00mg; Vitamina B2 8,00mg; Vitamina B5 18,00mg; Vitamina B6 2,50mg; Vitamina B12 70,00µg; Vitamina C 140,00mg; Niacina 23,00mg; Ácido Fólico 0,40mg; Biotina 0,15mg; Colina 1.500,00mg; Ferro 60,00mg; Cobre 9,00mg; Manganês 21,00mg; Zinco 201,00mg; Iodo 1,00mg; Selênio 1,05mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso atual (kg) Peso actual| Current Weight |
Quantidade Diária (g) Cantidad / dia | Daily Amount | ||
| Atividade física baixa / Poca actividad fisica / Low physical activity | Atividade física moderada / Actividad física moderada / Moderate physical activity | Atividade física alta / Actividad física alta / High physical activity | |
| 15 | 200 | 230 | 280 |
| 20 | 250 | 290 | 345 |
| 25 | 295 | 340 | 410 |
| 30 | 335 | 390 | 470 |
| 35 | 375 | 440 | 525 |
| 40 | 420 | 485 | 580 |
| 45 | 455 | 530 | 635 |
| 50 | 495 | 570 | 685 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.