Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 400 g/kg | 40,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 180 g/kg | 18,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16,50 g/kg | 1,65% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 9.500 mg/kg | 0,95% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| Potássio /Potasio / Potassium (Mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| DHA + EPA (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Taurina / Taurine (Mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável (Mín). | 4.050 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.250UI; Vitamina E 350UI; Vitamina K3 0,13mg; Vitamina B1 6,50mg; Vitamina B2 5,00mg; Vitamina B5 6,85mg; Vitamina B6 3,75mg; Vitamina B12 40,00µg; Vitamina C 100,00mg; Niacina 50,00mg; Ácido Fólico 1,00mg; Biotina 0,09mg; Colina 690,00mg; Ferro 100,00mg; Cobre 5,00mg; Manganês 15,00mg; Zinco 150,00mg; Iodo 0,75mg; Selênio 0,60mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso do Gato (kg) | Quantidade Diária (g) |
| 0,50 – 1,00 | 35 – 50 |
| 1,50 – 2,00 | 60 – 70 |
| 2,50 – 3,00 | 75 – 80 |
| 3,50 – 4,00 | 85 – 90 |
| 4,50 – 5,00 | 85 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.