Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 340 g/kg | 34,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 170 g/kg | 17,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 14,00 g/kg | 1,40% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
| Potássio /Potasio / Potassium (Mín.) | 7.500 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 600 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| Taurina / Taurine (Mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável (Mín). | 4.000 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.250UI; Vitamina E 450UI; Vitamina K3 0,13mg; Vitamina B1 6,50mg; Vitamina B2 5,00mg; Vitamina B5 6,85mg; Vitamina B6 3,75mg; Vitamina B12 40,00µg; Vitamina C 100,00mg; Niacina 50,00mg; Ácido Fólico 1,00mg; Biotina 0,09mg; Colina 690,00mg; Ferro 100,00mg; Cobre 5,00mg; Manganês 15,00mg; Zinco 150,00mg; Iodo 0,75mg; Selênio 0,60mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso do Gato (kg) | Quantidade Diária (g) |
| 3 | 55 |
| 4 | 65 |
| 5 | 75 |
| 6 | 85 |
| 7 | 95 |
| 8 | 100 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.