Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 360 g/kg | 36,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 160 g/kg | 16,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Betaglucana / Betaglucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Taurina / Taurine (Mín.) | 1.500 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 16.000UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 200UI; Vitamina K3 0,10mg; Vitamina B1 5,20mg; Vitamina B2 4,00mg; Vitamina B5 5,50mg; Vitamina B6 3,00mg; Vitamina B12 30,00mcg; Vitamina C 80,00mg; Niacina 40,00mg; Ácido Fólico 0,80mg; Biotina 0,68mg; Colina 690,00mg; Ferro 80,00mg; Cobre 4,00mg; Manganês 14,05mg; Zinco 125,00mg; Iodo 0,60mg; Selênio 0,55mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso do Gato (kg) | Peso Ideal | Acima do peso |
| 3 | 55 | 50 |
| 4 | 65 | 60 |
| 5 | 75 | 65 |
| 6 | 85 | 70 |
| 7 | 95 | 75 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.