Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 210 g/kg | 21,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 110 g/kg | 11,00% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 24 g/kg | 2,40% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 10.000UI; Vitamina D3 800UI; Vitamina E 50UI; Vitamina K3 0,10mg; Vitamina B1 2,00mg; Vitamina B2 5,20mg; Vitamina B5 12,00mg; Vitamina B6 1,60mg; Vitamina B12 28,00mcg; Niacina 12,00mg; Ácido Fólico 0,20mg; Biotina 0,04mg; Colina 450,00mg; Ferro 40,00mg; Cobre 5,00mg; Manganês 4,50mg; Zinco 79,00mg; Iodo 0,84mg; Selênio 0,31mg.
TABELA DE CONSUMO
| Porte do Cão | Peso do cão (Kg) | Quantidade / Dia (g) |
| Miniatura | Até 5 | Até 110 |
| Pequeno | 5 – 10 | 95 – 180 |
| Médio | 10 – 15 | 160 – 250 |
| Médio | 15 – 20 | 220 – 310 |
| Médio | Até 25 | 320 – 370 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.