Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade /Humedad /Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta /Proteína Cruda /Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa /Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda /Crude Fiber (Máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 19 g/kg | 1,90% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos/MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Min.) | 350 mg/kg | |
| Inulina /Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| EPA + DHA (Mín.) | 100 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,12mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Vitamina B5 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00µg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,52mg.
TABELA DE CONSUMO






Avaliações
Não há avaliações ainda.