Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade /Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 290 g/kg | 29,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 140 g/kg | 14,00% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
| BCAA*/BCAA (Mín.) | 38 g/kg | 3,80% |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 22 g/kg | 2,20% |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3000 mg/kg | 0,30% |
| Mananoligossacarídeos /MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos /FOS (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Galactooligossacarídeos /GOS (Mín.) | 70 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 400 mg/kg | |
| L-Carnitina /L-carnitine (mín.) | 200 mg/kg | |
| EPA+DHA (Mín.) | 210 mg/kg | |
| Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 4.000 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,12mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Vitamina B5 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00µg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,52mg.
TABELA DE CONSUMO
| Quantidade Diária (g) | |||||||
| Peso do Cão adulto esperado (kg) | Idade em meses do filhote | ||||||
| 2 meses | 3 a 4 meses | 5 a 6 meses | 7 a 8 meses | 9 a 10 meses | 11 a 12 meses | 13 a 14 meses | |
| Mini e Pequeno 2 – 10kg | 40 – 105 | 45 – 145 | 50 – 160 | 50 – 165 | 52 – 165 | 55 – 150 | ORIGENS ENERGY CÃES ADULTOS |
| Médio e Grande 10 – 25 kg | 105 – 205 | 145 – 290 | 160 – 325 | 165 – 325 | 165 – 325 | 150 – 310 | ORIGENS ENERGY CÃES ADULTOS |
| Grande 25 – 40 kg | 205 – 305 | 290 – 450 | 325 – 500 | 325 – 490 | 325 – 480 | 310 – 465 | 310 – 460 |
| Gigante 45 – 60 kg | 305 – 380 | 450 – 550 | 500 – 610 | 490 – 610 | 480 – 590 | 465 – 580 | 460 – 575 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.