Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 260 g/kg | 26,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 140 g/kg | 14,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% |
| BCAA*/ BCAA (Mín.) | 38 g/kg | 3,80% |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 22 g/kg | 2,20% |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3000 mg/kg | 0,30% |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Galactooligossacarídeos / GOS (Mín.) | 70 mg/kg | |
| L-Carnitina / L-carnitine (mín.) | 200 mg/kg | |
| EPA+DHA (Mín.) | 180 mg/kg | |
| Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 3940 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 12.500UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 62,50UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 2,50mg; Vitamina B2 6,50mg; Ácido Pantotênico 15,00mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 35,00mcg; Vitamina C 50,00mg; Niacina 15,00mg; Ácido Fólico 0,25mg; Biotina 0,05mg; Colina 500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 6,25mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,05mg; Selênio 0,525mg.
TABELA DE CONSUMO
| Quantidade Diária (g) | ||
| Peso do Cão Adulto (kg) | Atividade física moderada | Atividade física Alta |
| 1 – 5 | 30 – 95 | 35 – 115 |
| 5 – 10 | 95 – 160 | 115 – 190 |
| 10 – 15 | 160 – 215 | 190 – 255 |
| 15 – 20 | 215 – 265 | 255 – 315 |
| 20 – 25 | 265 – 315 | 315 – 375 |
| 25 – 30 | 315 – 360 | 375 – 430 |
| 30 – 35 | 360 – 400 | 430 – 485 |
| 35 – 45 | 400 – 485 | 485 – 585 |
| 45 – 60 | 485 – 600 | 585 – 725 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.