Descrição
Ração Premier Dermacare Ambientes Internos para Cães Adultos de Raças Pequenas
PremieR® Ambientes Internos Dermacare é um alimento para cães Super Premium, desenvolvido para oferecer um suporte especial para pele e a pelagem.
Através da combinação de ácidos graxos essenciais (ômegas 6 e 3) e a vitamina biotina, PremieR® Ambientes Internos Dermacare proporciona uma pele saudável e protegida.
Além disso, por ser formulado com fontes de proteína selecionadas de altíssima qualidade (salmão e ovos) e por apresentar teores elevados do mineral zinco, promove aos cães uma pelagem mais exuberante e brilhante.
Ração Premier : Ingredientes
Farinha de salmão, glúten de trigo, glúten de milho (não transgênico), ovo em pó, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Ração Premier : níveis de garantia
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 24,00 | % | 240 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,45 | % | 4.500 | mg/kg |
Aminoácidos Sulfurados | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,075 | % | 750 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.899 | kcal/kg |
Ração Premier : enriquecimento por kg
Ácido fólico | 1,00 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg |
Biotina | 0,50 | mg |
Cobre | 10,37 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 52,12 | mg |
Iodo | 1,50 | mg |
Manganês | 8,37 | mg |
Niacina | 42,53 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 15.795,00 | UI |
Vitamina B1 | 5,63 | mg |
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg |
Vitamina B 2 | 15,53 | mg |
Vitamina B 6 | 3,83 | mg |
Vitamina C | 200,00 | mg |
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI |
Vitamina E | 400,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 125,10 | mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.