Descrição
Ração Premier Fórmula para Cães Adultos de Raças Médias Sabor Frango
PremieR® Formula Cães Adultos Porte Médio Sabor Frango é o primeiro alimento Super Premium fabricado no Brasil, ele é cientificamente formulado segundo o conceito de Nutrição Ótima, contendo somente ingredientes nobres e selecionados sob rigoroso controle de qualidade, garantindo um alimento muito mais nutritivo e saboroso.
Isto significa uma pelagem mais bonita, fezes em menor volume, melhor digestibilidade e mais saúde.
Ração Premier : Ingredientes
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho*, grão de milho*, quirera de arroz, farelo de arroz desengordurado, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
Ração Premier : níveis de garantia
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 15,00 | % | 150 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,50 | % | 25 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,28 | % | 2.800 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.981 | kcal/kg |
Ração Premier : enriquecimento por kg
Ácido fólico | 1,50 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 21,32 | mg |
Biotina | 0,10 | mg |
Cobre | 10,37 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 52,12 | mg |
Iodo | 1,50 | mg |
Manganês | 8,37 | mg |
Niacina | 24,57 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 9.126,00 | UI |
Vitamina B1 | 3,25 | mg |
Vitamina B 12 | 50,31 | mcg |
Vitamina B 2 | 8,97 | mg |
Vitamina B 6 | 2,21 | mg |
Vitamina C | 20,00 | mg |
Vitamina D3 | 830,70 | UI |
Vitamina E | 100,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 125,00 | mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.