Descrição
Ração Premier Nutrição Clínica Hipoalergênico para Cães de Médio e Grande Porte 10,1kg
PremieR® Nutrição Clínica Cães Adultos & Filhotes Porte Médio & Grande Proteína Hidrolisada & Mandioca Hipoalergênico é um alimento coadjuvante indicado para cães adultos e filhotes a partir de 14 semanas de idade com reação adversa ao alimento que apresente sintomatologia dermatológica e/ou intestinal.
Além do acompanhamento realizado pelo médico veterinário, é fundamental substituir a dieta por um alimento com menor potencial de causar alergia, reduzindo assim a possibilidade de ocorrência dos sintomas.
Os objetivos da dieta são: através de uma fonte de proteína hidrolisada reduzir a reação adversa ao alimento, cuidado da pele por meio de níveis elevados de ácidos graxos ômega 3 e 6 e zinco, além disso, proporcionar uma digestão facilitada e oferecer uma fonte exclusiva de carboidrato (farinha de mandioca).
Este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um profissional. Recomenda-se o uso por um período mínimo de 3 a 8 semanas. Se os sinais desaparecerem, este alimento pode ser utilizado continuadamente.
Este produto deve ser utilizado como auxiliar, portanto não substitui o tratamento convencional.
INGREDIENTES
Proteína hidrolisada de frango, farinha de mandioca, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato bicálcico, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), frutooligossacarídeos, galactooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura, taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 220 | g/kg | 54 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 39 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 18 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 10 | g |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 135 | g/kg | 33 | g |
Cálcio | (máx.) | 15 | g/kg | 4 | g |
Cálcio | (mín) | 10 | g/kg | 2 | g |
Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.724 | mg |
Sódio | (mín) | 2.200 | mg/kg | 542 | mg |
Potássio | (mín) | 6.000 | mg/kg | 1.478 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 25 | g/kg | 6 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 4.000 | mg/kg | 985 | mg |
Beta glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 369 | mg |
Frutooligossarídeos | (mín) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
Galactooligossacarídeos | (mín) | 720 | mg/kg | 177 | mg |
Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 517 | mg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 600 | mg/kg | 148 | mg |
Taurina | (mín) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
Energia Metabolizável | 4.060 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 1,00 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg |
Biotina | 20,00 | mg |
Cobre | 13,75 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 110,00 | mg |
Iodo | 1,88 | mg |
Manganês | 8,37 | mg |
Niacina | 42,53 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 15.795,00 | UI |
Vitamina B1 | 5,63 | mg |
Vitamina B2 | 15,53 | mg |
Vitamina B6 | 3,83 | mg |
Vitamina B12 | 87,08 | mcg |
Vitamina C | 200,00 | mg |
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI |
Vitamina E | 600,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 125,10 | mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.