Descrição
Ração Fórmula Natural Fresh Meat para Gatos Adultos Castrados Sabor Salmão
INGREDIENTES
NIVEIS DE GARANTIA
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 400 g/kg | 40,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16,50 g/kg | 1,65% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 9.500 mg/kg | 0,95% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 8.900 mg/kg | 0,89% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
Potássio /Potasio / Potassium (Mín.) | 7.500 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 19 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
Taurina / Taurine (Mín.) | 1.500 mg/kg | |
L-Carnitina / L-Carnitine (mín.) | 150 mg/kg | |
Energia Metabolizável (Mín). | 3.750 kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.