Descrição
Ração Fórmula Natural Vet Care Gastrointestinal para Cães
INGREDIENTES
NIVEIS DE GARANTIA
Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 155 g/kg | 15,50% |
Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
Cálcio/ Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
Sódio/ Sodium (Mín.) | 3.000 mg/kg | 0,30% |
Potássio/Potassium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 700 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 1.200 mg/kg | |
Galactooligossacarídeos / GOS (Mín.) | 720 mg/kg | |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 4500 mg/kg | |
Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
Triptofano / triptófano/ tryptophan (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 3.800 kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.