Descrição
Ração Fórmula Natural Vet Care Renal para Cães com Doença Renal Crônica
INGREDIENTES
NIVEIS DE GARANTIA
Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,0% |
Proteína Bruta (Mín.) | 140 g/kg | 14,0% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 170 g/kg | 17,0% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg | 3,0% |
Matéria Mineral (Máx.) | 55 g/kg | 5,5% |
Cálcio (Máx.) | 8.500 mg/kg | 0,85% |
Cálcio (Mín.) | 4.500 mg/kg | 0,45% |
Fósforo (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
Fósforo (Máx.) | 3.500 mg/kg | 0,35% |
Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 600 mg/kg | |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 300 mg/kg | |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico)(Mín.) | 25 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
EPA+DHA (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 4.000 kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.