Description
Ração Golden para Gatos Adultos Castrados Sabor Frango
Procedimento cada vez mais recomendado pelos médicos-veterinários, a castração promove inúmeros benefícios, mas também alterações fisiológicas que exigem alguns cuidados extras com a dieta do seu gato.
Especialmente formulada para atender às necessidades dos gatos castrados, GoldeN® Gatos Castrados Frango auxilia na prevenção da obesidade e no cuidado com o trato urinário, garantindo uma nutrição ótima e saudável.
1kg e 3kg – Sistema de Fechamento – Easy open / Abre Fecha e 10,1kg.
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho*, glúten de trigo, proteína concentrada de soja*, grão de milho*, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hidrolisado de fígado de suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho¹, glúten de milho¹ e proteína concentrada de soja² transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis1,2 e/ou Agrobacterium tumefaciens1,2 e/ou Streptomyces viridochromogenes1,2 e/ou Zea mays¹ e/ou Arabidopsis Thaliana² e/ou Agrobacterium tumefaciens/Bacillus thuringiensis² e/ou Agrobacterium sp.²). sp.²).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 36,50 | % | 365 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,50 | % | 105 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 0,02 | % | 200 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.800 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 278,91 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.