Descrição
Ração Golden para Gatos Castrados Sabor Peixe
A castração promove inúmeros benefícios, mas também alterações fisiológicas que exigem alguns cuidados extras com a alimentação do seu gato. Pensando nisso, GoldeN® Gatos Castrados Sabor Peixe é um alimento que auxilia no controle do ganho de peso, por meio da adição de L-carnitina e teores reduzidos de calorias e gorduras. Além disso, contribui para prevenção dos principais tipos de cálculos urinários utilizando o método SSR, tecnologia aplicada que proporciona um trato urinário saudável para o animal.
O alimento também possui uma seleção de ingredientes especiais que permitem a redução do odor das fezes. Tudo isso garantindo nutrição ótima e saudável, com sabor inigualável.
GoldeN® Gatos Castrados Sabor Peixe é um alimento completo, balanceado e rico em nutrientes, indicado para gatos castrados a partir dos 6 meses de idade e contraindicado para filhotes de idade inferior a 6 meses, fêmeas gestantes e lactantes, devido ao seu reduzido teor calórico.
INGREDIENTES
*Contém milho1, glúten de milho1 e proteína concentrada de soja2 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis1,2 e/ou Agrobacterium tumefaciens1,2 e/ou Streptomyces viridochromogenes1,2 e/ou Zea mays1 e/ou Arabidopsis Thaliana2 e/ou Agrobacterium tumefaciens/Bacillus thuringiensis2 e/ou Agrobacterium sp.2).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 36,50 | % | 365 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,50 | % | 105 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
DHA | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 0,02 | % | 200 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.782 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 3.200,00 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.