Description
Ração Golden para Gatos Filhotes Sabor Frango
Por entendermos que uma boa nutrição na infância é determinante para um adulto saudável é que desenvolvemos GoldeN® Gatos Filhotes Frango.
Perfeitamente balanceado, GoldeN® Gatos Filhotes Frango atende por completo às necessidades de seu pequeno felino, oferecendo níveis ótimos de energia, proteínas, vitaminas e minerais, nutrientes indispensáveis para um desenvolvimento pleno e saudável.
1kg e 3kg – Sistema de Fechamento – Easy open / Abre Fecha e 10,1kg.
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho*, grão de milho*, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hidrolisado de fígado de suíno, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea Mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 34,00 | % | 340 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
DHA | (mín) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.300 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.919 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 2.400,00 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.