Descrição
Ração Golden para Gatos Sênior Castrados Sabor Frango
GoldeN® Gatos Castrados Senior foi especialmente formulada para atender às necessidades dos gatos castrados a partir de 10 anos de idade. Oferece um suporte nutricional adequado à idade, através de um balanço de nutrientes ajustado ao gato senior. Por ser rico em ômegas 3 e 6 e taurina, auxilia nos cuidados com a pele, pelagem, coração e visão. Promove ainda o cuidado com o trato urinário, garantindo uma nutrição ótima e saudável para esta fase da vida do animal.
1kg e 3kg – Sistema de Fechamento – Easy open / Abre Fecha
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho*, glúten de trigo, proteína concentrada de soja*, grão de milho*, quirera de arroz, aveia, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, sulfato de glicosamina, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hidrolisado de fígado de suíno, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho1, glúten de milho1 e proteína concentrada de soja2 transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis1,2 e/ou Agrobacterium tumefaciens1,2 e/ou Streptomyces viridochromogenes1,2 e/ou Zea mays1 e/ou Arabidopsis Thaliana2 e/ou Agrobacterium tumefaciens/Bacillus thuringiensis2 e/ou Agrobacterium sp.2).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín.) | 36,50 | % | 365 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | mg/kg |
Cálcio | (mín.) | 0,98 | % | 9.800 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín.) | 2,25 | % | 22,50 | g/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Taurina | (mín.) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Metionina | (mín.) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín.) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 4.042 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 3.200,00 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.