Description
Ração Golden Seleção Natural para Gatos Filhotes Sabor Frango e Arroz
Atenta às tendências do mercado e exigências dos nossos clientes, a PremieRpet® lançou a nova linha GoldeN® Seleção Natural, um alimento Premium Especial que mantém a reconhecida qualidade da Família GoldeN®. Uma linha completa de produtos criada a partir da rigorosa seleção e controle de matéria-prima e formulada com ingredientes exclusivos.
Contém complexo de 6 vegetais, como fonte de fibras e sais minerais, baixo teor de sódio para ressaltar o sabor natural dos ingredientes, sem corantes e aromatizantes artificiais e sem ingredientes transgênicos, a linha GoldeN® Seleção Natural é a melhor escolha para que seu pet tenha uma alimentação de acordo com seu estilo de vida. GoldeN® Seleção Natural, saudável como seu estilo de vida.
INGREDIENTES
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Cruda | (mín) | 33,00 | % | 330 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.300 | mg/kg |
EPA + DHA | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 4.010 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantoténico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 278,91 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.