Description
Ração Premier Ambientes Internos para Gatos Adultos Sabor Frango
PremieR® oferece ao seu gato adulto uma refeição especial todos os dias. Além de um sabor insuperável, ele apresenta uma combinação exclusiva de ingredientes nobres que deixam a pelagem muito mais bonita e brilhante. Para a saúde do trato urinário, PremieR® Gatos Adultos – Frango acidifica naturalmente a urina, controlando a formação dos indesejáveis cálculos urinários. PremieR® Gatos Adultos – Frango conta também com uma poderosa ação antitártaro, proporcionando uma ótima saúde bucal.
0,5 Kg / 1,5 Kg – Sistema de Fechamento – Easy open / Abre Fecha e 7,5 Kg
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho*, ovo em pó, plasma sanguíneo desidratado de suíno, grão de milho*, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, difosfato (pirofosfato) trissódico, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de fígado de suíno, L-lisina, parede celular de levedura (mananoligossacarídeos), taurina, sulfato de amônio, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 32,00 | % | 320 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 17,00 | % | 170 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.300 | mg/kg |
Lisina | (mín) | 1,20 | % | 12 | g/kg |
Metionina | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 4.157 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 1,35 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 13,86 | mg |
Biotina | 0,45 | mg |
Cobre | 12,50 | mg |
Colina | 2.880,00 | mg |
Ferro | 133,80 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,50 | mg |
Niacina | 48,00 | mg |
Selênio | 0,18 | mg |
Vitamina A | 16.000,00 | UI |
Vitamina B1 | 10,62 | mg |
Vitamina B 12 | 63,45 | mcg |
Vitamina B 2 | 7,56 | mg |
Vitamina B 6 | 5,94 | mg |
Vitamina C | 90,00 | mg |
Vitamina D3 | 742,50 | UI |
Vitamina E | 315,00 | UI |
Vitamina K3 | 1,00 | mg |
Zinco | 125,00 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.