Description
Ração Premier Ambientes Internos Pelos Longos para Gatos Adultos Sabor Salmão
PremieR® Gatos Adultos Pelos Longos – Salmão oferece ao seu gato adulto de pelos longos um cuidado especial todos os dias. Através de uma combinação de ingredientes nobres, realça a beleza da pelagem, tornando-a exuberante e macia. No entanto, esses pelos densos podem predispor à formação das “bolas de pelos”, essas são resultado do acúmulo de pelos no trato digestivo pelo hábito de se lamber dos felinos. PremieR® Gatos Adultos Pelos Longos – Salmão traz em sua fórmula fibras selecionadas como a aveia e polpa de beterraba que previnem a formação dessas indesejáveis “bolas de pelos”.
0,5 Kg / 1,5 Kg – Sistema de Fechamento – Easy open / Abre Fecha e 7,5 Kg
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, glúten de milho*, ovo em pó, grão de milho*, quirera de arroz, aveia, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe , cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de suíno, L-lisina, parede celular de levedura (mananoligossacarídeos), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 33,00 | % | 330 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 19,00 | % | 190 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 3,80 | % | 38 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,48 | % | 4.800 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.300 | mg/kg |
Lisina | (mín) | 1,20 | % | 12 | g/kg |
Metionina | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 4.203 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 1,35 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 13,86 | mg |
Biotina | 0,45 | mg |
Cobre | 12,50 | mg |
Colina | 2.880,00 | mg |
Ferro | 133,80 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,50 | mg |
Niacina | 48,00 | mg |
Selênio | 0,18 | mg |
Vitamina A | 16.000,00 | UI |
Vitamina B1 | 10,62 | mg |
Vitamina B 12 | 63,45 | mcg |
Vitamina B 2 | 7,56 | mg |
Vitamina B 6 | 5,94 | mg |
Vitamina C | 90,00 | mg |
Vitamina D3 | 742,50 | UI |
Vitamina E | 315,00 | UI |
Vitamina K3 | 1,00 | mg |
Zinco | 125,00 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.