Description
Ração Premier Ambientes Internos Pelos Longos para Gatos Filhotes Sabor Salmão
Em breve seu pequeno filhote de Pelos Longos terá uma pelagem exuberante, digna de muitos elogios. Por isso, PremieR® Ambientes Internos Gatos Filhotes Pelos Longos – Salmão oferece desde cedo todos os cuidados necessários para os pelos ficarem ainda mais belos. Como a saúde intestinal do seu filhote é ainda delicada, PremieR® Ambientes Internos Gatos Filhotes Pelos Longos – Salmão é enriquecido com prebióticos que ajudam na formação da flora benéfica, proporcionando um intestino equilibrado e fezes bem formadas. Além disso, é elaborado com as fontes mais nobres de proteínas, fibras e gorduras, promovendo o melhor desenvolvimento possível para seu pequeno felino.
0,5 Kg / 1,5 Kg – Sistema de Fechamento – Easy open / Abre Fecha e 7,5 Kg
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, farinha de salmão, plasma sanguíneo desidratado de suíno, glúten de milho*, ovo em pó, grão de milho*, quirera de arroz, aveia, celulose, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de suíno, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), taurina, sulfato de amônio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 35,00 | % | 350 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 20,00 | % | 200 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
DHA | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.300 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,075 | % | 750 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 4.290 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 1,35 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 13,86 | mg |
Biotina | 0,45 | mg |
Cobre | 12,50 | mg |
Colina | 2.880,00 | mg |
Ferro | 133,80 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,50 | mg |
Niacina | 48,00 | mg |
Selênio | 0,18 | mg |
Vitamina A | 16.000,00 | UI |
Vitamina B1 | 10,62 | mg |
Vitamina B 12 | 63,45 | mcg |
Vitamina B 2 | 7,56 | mg |
Vitamina B 6 | 5,94 | mg |
Vitamina C | 90,00 | mg |
Vitamina D3 | 742,50 | UI |
Vitamina E | 315,00 | UI |
Vitamina K3 | 1,00 | mg |
Zinco | 125,00 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.