Description
Ração Premier Nattu para Gatos Filhotes Sabor Abóbora 1,5 kg
Formulado com ingredientes nobres, sem corantes e aromatizantes artificiais, PremieR® Nattu Gatos Filhotes é recomendado desde o desmame até os 12 meses de idade para gatos que necessitam de uma dieta equilibrada.
Os ótimos níveis de proteínas, taurina e DHA proporcionam um excelente desenvolvimento físico e cognitivo para o felino. Além disso, o controle do pH urinário, associado aos minerais cientificamente balanceados, contribuem para a saúde do trato urinário do animal.
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho*, ovo em pó, proteína concentrada de soja*, proteína isolada de soja*, quirera de arroz, complexo de vegetais – 9,0% (abóbora, brócolis desidratado, extrato de marigold (Tagetes erecta), grão de quinoa, mirtilo (blueberry), polpa desidratada de beterraba), gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), citrato de potássio, cloreto de amônio, DL-metionina, extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de suíno, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), sulfato de amônio, taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodato de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Ingredientes não transgênicos.
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 31,50 | % | 315 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
DHA | (mín) | 0,08 | % | 800 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 4.158 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 1,50 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 15,40 | mg |
Biotina | 0,50 | mg |
Cobre | 12,50 | mg |
Colina | 2.400,00 | mg |
Ferro | 133,80 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,50 | mg |
Niacina | 84,42 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 18.000,00 | UI |
Vitamina B1 | 11,80 | mg |
Vitamina B 12 | 70,50 | mcg |
Vitamina B 2 | 8,40 | mg |
Vitamina B 6 | 6,60 | mg |
Vitamina C | 100,00 | mg |
Vitamina D3 | 825,00 | UI |
Vitamina E | 350,00 | UI |
Vitamina K3 | 1,00 | mg |
Zinco | 125,00 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.