Description
Ração Premier Nutrição Clínica Urinário para Gatos Adultos
PremieR® Nutrição Clínica Gatos Urinário Estruvita é um alimento Super Premium auxiliar ao tratamento dos cálculos urinários de estruvita. Algumas alterações na alimentação podem ser benéficas em pacientes com cálculos urinários.
Os objetivos da dieta são controlar o pH urinário, diminuir a ingestão e excreção urinária de substâncias formadoras de cálculo e auxiliar na dissolução dos cálculos já formados.
Este alimento deve ser utilizado como único alimento, em geral, pelo período de 4 a 5 semanas podendo variar de acordo com o animal, sempre sob orientação e prescrição de um profissional.
0,5Kg / 1,5Kg – Sistema de Fechamento – Easy open / Abre Fecha
INGREDIENTES
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho*, plasma sanguíneo desidratado de suíno, proteína isolada de soja, grão de milho*, grão de trigo, celulose, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, ácido cítrico, cloreto de amônio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, acácia nilótica, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cúrcuma (Curcuma longa), DL-metionina, fosfatidilcolina, hidrolisado de fígado de suíno, levedura de cervejaria inativada desidratada, L-lisina, sulfato de amônio, sulfato de glicosamina, taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, iodeto de cálcio, ferro aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
*Contém grão de milho e glúten de milho transgênicos* (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 250 | g/kg | 60 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 200 | g/kg | 48 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 60 | g/kg | 14 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 35 | g/kg | 8 | g |
Fibra DIetética Total | (máx.) | 115 | g/kg | 28 | g |
Cálcio | (máx.) | 9.000 | mg/kg | 2.165 | mg |
Cálcio | (mín) | 5.000 | mg/kg | 1.203 | mg |
Fósforo | (mín) | 4.800 | mg/kg | 1.154 | mg |
Potássio | (mín) | 8.000 | mg/kg | 1.924 | mg |
Magnésio | (máx.) | 800 | mg/kg | 192 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 30 | g/kg | 7 | g |
Ômega 3 (EPA + DHA) | (mín) | 3.500 | mg/kg | 842 | g |
Lisina | (mín) | 12 | g/kg | 3 | g |
Metionina | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.684 | mg |
Sulfato de Glicosamina | (mín) | 800 | mg/kg | 192 | mg |
Taurina | (mín) | 1.300 | mg/kg | 313 | mg |
pH Urinário Alvo | 6,2 | ||||
Energia Metabolizável | 4.158 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 1,12 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 15,40 | mg |
Biotina | 0,50 | mg |
Cobre | 12,50 | mg |
Colina | 3.200,00 | mg |
Ferro | 133,80 | mg |
Fosfatidilcolina | 12,50 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,50 | mg |
Niacina | 84,42 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 18.000,00 | UI |
Vitamina B1 | 8,40 | mg |
Vitamina B2 | 6,60 | mg |
Vitamina B6 | 70,50 | mg |
Vitamina B12 | 11,80 | mcg |
Vitamina C | 100,00 | mg |
Vitamina D3 | 825,00 | UI |
Vitamina E | 350,00 | UI |
Vitamina K3 | 1,00 | mg |
Zinco | 125,00 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.