Descrição
Ração Premier Raças Específicas Pitbull para Cães Adultos – 12kg
Cada raça possui suas particularidades e se beneficia de cuidados especiais. Pensando nessas necessidades, a PremieRpet® criou PremieR Raças Específicas, a primeira linha mundial de nutrição específica para raças.
Desenvolvida com ingredientes nobres e alta tecnologia, PremieR Raças Específicas oferece benefícios exclusivos que visam minimizar os principais problemas de saúde das raças e contribuir para o pleno desenvolvimento de suas características típicas desejáveis.
PremieR Pit Bull foi formulada a partir desse conceito e oferece tudo o que esta raça precisa para manter sua saúde e beleza.
Além disso, proporciona redução do volume e odor de fezes, minimizando possíveis inconvenientes da convivência próxima entre os cães e seus proprietários.
Ração Premier : ingredientes
Farinha de vísceras de frango, concentrado proteico de soro de leite (Whey Protein (2%)), farinha de torresmo, glúten de milho (não transgênico), glúten de trigo, ovo em pó, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,06%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de beta glucanas), parede celular de levedura (mananoligossacarídeos (0,20%)), vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Ração Premier : níveis de garantia
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 31,00 | % | 310 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 16,00 | % | 160 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Omega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
EPA + DHA | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
BCAA – Aminoácidos de cadeia ramificada | (mín) | 4,10 | % | 41 | g/kg |
Beta Glucanas | 0,04 | % | 400 | mg/kg | |
L-carnitina | 250 | mg/kg | |||
Sulfato de condroitina | 200 | mg/kg | |||
Sulfato de glicosamina | 400 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 4.012 | kcal/kg |
Ração Premier : enriquecimento por kg
Ácido fólico | 1,00 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg |
Biotina | 0,80 | mg |
Cobre | 10,37 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 52,12 | mg |
Iodo | 1,50 | mg |
Manganês | 8,37 | mg |
Niacina | 42,53 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 15.795,00 | UI |
Vitamina B1 | 5,63 | mg |
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg |
Vitamina B 2 | 15,53 | mg |
Vitamina B 6 | 3,83 | mg |
Vitamina C | 200,00 | mg |
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI |
Vitamina E | 400,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 125,10 | mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.