Descrição
Ração Premier Raças Específicas Pug para Cães Adultos Sabor Frango
A PremieRpet® reconhece as necessidades únicas de cada raça, e é por isso que criamos a linha PremieR Raças Específicas, a primeira do mundo a oferecer nutrição especialmente formulada para cada tipo de cachorro.
Para os cães adultos da raça Pug em fase de manutenção, apresentamos o PremieR Raças Específicas Pug. Este alimento completo e balanceado é rico em nutrientes essenciais, eliminando a necessidade de suplementação vitamínico-mineral adicional.
Além disso, o PremieR Raças Específicas Pug promove a redução do volume e odor das fezes, garantindo uma convivência ainda mais agradável entre os cães e seus proprietários.
Ração Premier Raças Específicas: ingredientes
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), glúten de trigo, ovo em pó, proteína hidrolisada de frango, quirera de arroz, fibra de cana-de-açúcar, polpa desidratada de beterraba, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, óxido de magnésio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,06%), hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de beta glucanas), parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Ração Premier Raças Específicas : níveis de garantia
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 30,00 | % | 300 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 11,00 | % | 110 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Beta glucanas | (mín) | 0,08 | % | 800 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,052 | % | 520 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 300 | mg/kg | ||
Sulfato de condroitina | (mín) | 200 | mg/kg | ||
Sulfato de glicosamina | (mín) | 400 | mg/kg | ||
Energia Metabolizável | 3.827 | kcal/kg |
Ração Golden : enriquecimento por kg
Ácido fólico | 1,00 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg |
Biotina | 5,00 | mg |
Cobre | 10,37 | mg |
Colina | 1.900,00 | mg |
Ferro | 52,12 | mg |
Iodo | 1,30 | mg |
Manganês | 8,37 | mg |
Niacina | 42,53 | mg |
Selênio | 0,20 | mg |
Vitamina A | 15.795,00 | UI |
Vitamina B1 | 5,63 | mg |
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg |
Vitamina B 2 | 15,53 | mg |
Vitamina B 6 | 3,83 | mg |
Vitamina C | 200,00 | mg |
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI |
Vitamina E | 400,00 | UI |
Vitamina K3 | 0,56 | mg |
Zinco | 125,10 | mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.