Descrição
Ração Special Dog Carne para Cães Junior
INGREDIENTES
Umidade | máx. | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta | mín. | 260 g/kg | 26% |
Extrato Etéreo | mín. | 110 g/kg | 11% |
Matéria Mineral | máx. | 85 g/kg | 8,5% |
Matéria Fibrosa | máx. | 40 g/kg | 4% |
Cálcio | máx. | 18 g/kg | 1,8% |
Cálcio | mín. | 12 g/kg | 1,2% |
Fósforo | mín. | 10 g/kg | 1,0% |
Sódio | mín. | 3.000 mg/kg | 0,3% |
Potássio | mín. | 6.000 mg/kg | 0,6% |
DL-metionina | mín. | 3.500 mg/kg | 0,35% |
DHA | mín. | 420 mg/kg | 0,042% |
Ômega 6 | mín. | 20 g/kg | 2% |
Ômega 3 | mín. | 2.200 mg/kg | 0,22% |
Energia Metabolizável | 3.665 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Vitamina A 24.000 UI, vitamina D3 900 UI, vitamina E 135 UI, vitamina K3 3 mg, vitamina B1 10,5 mg, vitamina B2 6,6 mg, vitamina B6 3 mg, vitamina B12 90 μg, vitamina C 33 mg, niacina 45 mg, colina 1.500 mg, ácido pantotênico 21 mg, ácido fólico 0,6 mg, biotina 0,06 mg, cobre 6 mg, ferro 40 mg, iodo 1,5 mg, manganês 20 mg, selênio 0,3 mg, zinco 90 mg.
Avaliações
Não há avaliações ainda.