Descrição
Ração Úmida Fórmula Natural Vet Care Renal para Cães 270 g
INGREDIENTES
NIVEIS DE GARANTIA
Umidade (Máx.) | 720 g/kg | 72,000% |
Proteína Bruta (Mín.) | 42 g/kg | 4,200% |
Extrato Etéreo (Mín.) | 78 g/kg | 7,800% |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 8,5 g/kg | 0,850% |
Matéria Mineral (Máx.) | 17 g/kg | 1,700% |
Cálcio (Máx.) | 2.200 mg/kg | 0,220% |
Cálcio (Mín.) | 1.000 mg/kg | 0,100% |
Fósforo (Máx.) | 1.300 mg/kg | 0,130% |
Fósforo (Mín.) | 900 mg/kg | 0,090% |
Sódio (Mín.) | 600 mg/kg | 0,060% |
Potássio (Mín.) | 1.700 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 50 mg/kg | |
Frutoligossacarídeos (Mín.) | 50 mg/kg | |
Inulina (Mín.) | 20 mg/kg | |
Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 40 g/kg | |
Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 2.800 mg/kg | |
(EPA+DHA) (Mín.) | 1.400 mg/kg | |
Energia Metabolizável (Mín.) (Cálculo NRC) | 1.300 kcal/kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.