Description
Vitta® Natural Gatos Castrados Sabor Frango e Arroz
A linha Vitta® Natural é formulada com proteínas de alta qualidade e enriquecida com todas as vitaminas e minerais necessários para que os gatos vivam saudáveis e felizes. Elaborado com ingredientes naturais e cuidadosamente selecionados, o produto Vitta® Natural Gatos Castrados Sabor Frango, além de muito saboroso, não possui corantes e aromatizantes artificiais. Promove também a saúde intestinal, através da associação de fibras naturais e prebiótico, auxilia no controle de peso, por meio do teor reduzido de gorduras e rico em fibras, e para um trato urinário saudável, contém minerais balanceados e controle do pH.
INGREDIENTES
*Contém milho e glúten de milho transgênicos (espécies doadoras de gene: Bacillus thuringiensis e/ou Agrobacterium tumefaciens e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Zea mays).
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín.) | 34,00 | % | 340 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín.) | 1,00 | % | 10.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín.) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín.) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Potássio | (mín.) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 3 | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Taurina | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Metionina | (mín.) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín.) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.775 | kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMA DE PRODUTO
Ácido fólico | 2,34 | mg |
---|---|---|
Ácido pantotênico | 17,85 | mg |
Biotina | 0,19 | mg |
Cobre | 11,15 | mg |
Colina | 278,91 | mg |
Ferro | 68,00 | mg |
Iodo | 1,80 | mg |
Manganês | 12,00 | mg |
Niacina | 97,13 | mg |
Selênio | 0,11 | mg |
Vitamina A | 10.106,25 | UI |
Vitamina B1 | 13,39 | mg |
Vitamina B 12 | 60,00 | mcg |
Vitamina B 2 | 9,71 | mg |
Vitamina B 6 | 7,48 | mg |
Vitamina C | 39,38 | mg |
Vitamina D3 | 761,25 | UI |
Vitamina E | 115,50 | UI |
Vitamina K3 | 1,18 | mg |
Zinco | 118,08 | mg |
Reviews
There are no reviews yet.