Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade /Humedad /Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta /Proteína Cruda /Crude Protein (Mín.) | 370 g/kg | 37,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa /Crude Fat (Mín.) | 140 g/kg | 14,00% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda /Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 80 g/kg | 8,00% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio /Potasio /Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| Mananoligossacarídeos /MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos /FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 450 mg/kg | |
| Inulina /Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (Mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Metionina /Methionine (Mín.) | 6.500 mg/kg | |
| L-carnitina /L-carnitine (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 19 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 2.500 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 16.000UI; Vitamina D3 1.000UI; Vitamina E 450UI; Vitamina K3 0,10mg; Vitamina B1 5,20mg; Vitamina B2 4,00mg; Vitamina B5 5,50mg; Vitamina B6 3,00mg; Vitamina B12 30,00µg; Vitamina C 200,00mg; Niacina 40,00mg; Ácido Fólico 0,80mg; Biotina 0,68mg; Colina 690,00mg; Ferro 80,00mg; Cobre 4,00mg; Manganês 14,05mg; Zinco 125,00mg; Iodo 0,60mg; Selênio 0,55mg.
TABELA DE CONSUMO
| Quantidade Dia (g) | ||
| Peso do Gato (kg) | Peso Ideal | Acima do peso |
| 3 | 60 | 56 |
| 4 | 70 | 64 |
| 5 | 82 | 70 |
| 6 | 92 | 74 |
| 7 | 102 | 80 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.