Descrição
Uma dieta com baixo teor de gordura pode ser fundamental para o tratamento de determinadas doenças gastrointestinais. A pancreatite e a linfangiectasia, por exemplo, podem ser agravadas por uma dieta rica em lipídeos, levando, respectivamente, à dor intensa e à desnutrição proteica. Nesses casos, restringir gordura é essencial para reduzir a carga dos sistemas afetados e promover sua recuperação.
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade /Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 230 g/kg | 23,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 70 g/kg | 7,00% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 50 g/kg | 5,00% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 3.000 mg/kg | 0,30% |
| Potássio /Potassium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Mananoligossacarídeos /MOS (Mín.) | 700 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos /FOS (Mín.) | 1.200 mg/kg | |
| Galactooligossacarídeos /GOS (Mín.) | 720 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,20 x 10¹² UFC/g | |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,00 x 10¹² UFC/g | |
| Lacticaseibacillus casei (Mín.) | 2,40 x 10¹² UFC/g | |
| Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,80 x 10¹² UFC/g | |
| Metionina /Methionine (Mín.) | 9.000 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Triptofano /Triptófano/ Tryptophan (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 4.500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín) | 3.300 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 21.000UI; Vitamina D3 1.100UI; Vitamina E 600UI; Vitamina K3 0,69mg; Vitamina B1 4,70mg; Vitamina B2 9,20mg; Vitamina B5 18,00mg; Vitamina B6 3,00mg; Vitamina B12 2.000,00mcg; Vitamina C 150,00mg; Niacina 24,00mg; Ácido Fólico 4,25mg; Biotina 0,15mg; Colina 1.500,00mg; Fosfatidilcolina 12,50mg; Ferro 60,00mg; Cobre 9,00mg; Manganês 23,00mg; Zinco 210,00mg; Iodo 1,20mg; Selênio 0,50mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso do Cão (kg) | Quantidade Diária (g) |
| Até 5 | 95 – 115 |
| 5 – 10 | 115 – 190 |
| 10 – 15 | 190 – 255 |
| 15 – 20 | 255 – 315 |
| 20 – 25 | 315 – 375 |
| 25 – 30 | 375 – 430 |
| 30 – 35 | 430 – 480 |
| 35 – 40 | 480 – 535 |
| 40 – 45 | 535 – 580 |
| 45 – 60 | 580 – 720 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.