Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 110 g/kg | 11,00% |
| Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 60 g/kg | 6,00% |
| Cálcio / Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio / Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 300 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 300 mg/kg | |
| Beta glucana / Beta glucan (Mín.) | 700 mg/kg | |
| Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Lisina / Lysine (Mín.) | 13 g/kg | |
| Metionina / Methionine (Mín.) | 7.500 mg/kg | |
| Taurina / Taurine (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Carnitina / Carnitine (Mín.) | 250 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 25 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.500 mg/kg | |
| EPA+DHA (Mín.) | 3.300 mg/kg | |
| Energia Metabolizável / Energia metabolizável / Metabolizable energy (Mín). | 3.500 kcal/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 17.500UI; Vitamina D3 900UI; Vitamina E 500UI; Vitamina K3 0,13mg; Vitamina B1 4,00mg; Vitamina B2 7,00mg; Vitamina B5 15,00mg; Vitamina B6 2,50mg; Vitamina B12 60,00µg; Vitamina C 125,00mg; Niacina 20,00mg; Ácido Fólico 0,40mg; Biotina 0,13mg; Colina 1.500,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 7,50mg; Manganês 20,50mg; Zinco 181,00mg; Iodo 1,00mg; Selênio 0,95mg.
TABELA DE CONSUMO
| Peso atual (kg) | Quantidade (g) | ||
| Atividade física baixa | Atividade física moderada | Atividade física alta | |
| 2 | 45 | 50 | 60 |
| 4 | 75 | 90 | 105 |
| 6 | 100 | 120 | 145 |
| 8 | 125 | 145 | 175 |
| 10 | 150 | 175 | 210 |
| 15 | 205 | 235 | 285 |
| 20 | 255 | 295 | 350 |
| 25 | 300 | 345 | 415 |
| 30 | 345 | 400 | 475 |
| 35 | 385 | 445 | 535 |
| 40 | 425 | 495 | 595 |
| 45 | 465 | 540 | 650 |
| 50 | 505 | 585 | 700 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.