Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 270 g/kg | 27,00% |
| Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 110 g/kg | 11,00% |
| Cálcio / Calcium (Máx.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Cálcio / Calcium (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio / Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Beta glucana / Beta glucan (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 14 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 1.000 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 10.000UI; Vitamina D3 800UI; Vitamina E 50UI; Vitamina K3 0,10mg; Vitamina B1 2,00mg; Vitamina B2 5,20mg; Vitamina B5 12,00mg; Vitamina B6 1,60mg; Vitamina B12 28,00µg; Niacina 12,00mg; Ácido Fólico 0,20mg; Biotina 0,04mg; Colina 450,00mg; Ferro 40,00mg; Cobre 5,00mg; Manganês 4,50mg; Zinco 79,00mg; Iodo 0,84mg; Selênio 0,31mg.
TABELA DE CONSUMO
| Idade em meses do filhote | ||||||
| Peso esperado do cão adulto | 2 meses | 3 – 4 meses | 4 – 6 meses | 6 – 8 meses | 8 – 12 meses | 12 – 18 meses |
| Miniatura 5 kg | 120 g | 140 g | 145 g | 140 g | 135 g | MAGNUS PREMIUM TODO DIA CÃES ADULTOS SABOR CARNE |
| Pequeno 5 – 10 kg | 120 – 160 g | 140 – 230 g | 145 – 240 g | 145 – 240 g | 145 – 230 g | |
| Médio 10 – 25 kg | 160 – 280 g | 210 – 445 g | 230 – 485 g | 245 – 475 g | 240 – 460 g | |
| Grande 25 – 40 kg | 280 – 460 g | 380 – 710 g | 445 – 750 g | 485 – 735 g | 475 – 710 g | 455 – 705 g |
| Gigante + 40 kg | 460 g | 620 – 710 g | 710 – 750 g | 750 – 735 g | 735 – 710 g | 710 ou mais |






Avaliações
Não há avaliações ainda.