Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (Mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 35 g/kg | 3,50% |
| Matéria Mineral (Máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Cálcio (Máx.) | 19 g/kg | 1,90% |
| Cálcio (Mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| EPA + DHA (Mín.) | 100 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 10.000UI; Vitamina D3 960UI; Vitamina E 40UI; Vitamina K3 1,00mg; Vitamina B1 5,00mg; Vitamina B2 4,80mg; Vitamina B6 5,40mg; Vitamina B12 2,80mcg; Biotina 0,1mg; Vitamina C 80mg; Ácido Fólico 1,00mg; Ácido Pantotênico 8,00mg; Niacina 60mg; Colina 450mg; Ferro 80mg; Cobre 7,00mg; Iodo 0,4mg; Manganês 7,50mg; Zinco 80mg; Zinco Quelatado 9,00mg; Selênio 0,30mg; Selênio Complexado 0,01mg; Proteinato de Manganês 3,00mg.
TABELA DE CONSUMO






Avaliações
Não há avaliações ainda.