Descrição
COMPOSIÇÃO BÁSICA
NÍVEIS DE GARANTIA
| Umidade / Humedad / Moisture (Máx.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Proteína Bruta / Proteína Cruda / Crude Protein (Mín.) | 110 g/kg | 11,00% |
| Extrato Etéreo / Grasa / Crude Fat (Mín.) | 50 g/kg | 5,00% |
| Matéria Fibrosa / Fibra Cruda / Crude Fiber (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Matéria Mineral / Ash (Máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio / Calcium (Máx.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Cálcio / Calcium (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Fósforo / Phosphorus (Mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Sódio / Sodium (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos/ MOS (Mín.) | 200 mg/kg | |
| Beta glucana / Beta glucan (Mín.) | 400 mg/kg | |
| Inulina / Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Metionina / Methionine (Mín.) | 200 mg/kg | |
| Lisina / Lysine (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Glicina / Glycine (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico / linoleic acid) (Mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico / linolenic acid) (Mín.) | 500 mg/kg |
ENRIQUECIMENTO
Vitamina A 9.500UI; Vitamina D3 380UI; Vitamina E 250UI; Vitamina K3 0,05mg; Vitamina B1 2,25mg; Vitamina B2 4,00mg; Vitamina B5 9,00mg; Vitamina B6 1,50mg; Vitamina B12 37,50µg; Vitamina C 60,00mg; Niacina 12,00mg; Ácido Fólico 0,22mg; Biotina 0,07mg; Colina 600,00mg; Ferro 20,00mg; Cobre 2,80mg; Manganês 5,25mg; Zinco 75,00mg; Iodo 0,60mg; Selênio 0,13mg.
TABELA DE CONSUMO
| CÃES | ||||||
| Peso atual Cão (kg) | 2 – 5 | 10 – 15 | 20 – 25 | 30 – 35 | 40 – 45 | |
| Quantidade (g) | Repouso | 85 – 165 | 280 – 380 | 470 – 555 | 640 – 715 | 790 – 865 |
| Manutenção | 115 – 225 | 380 – 515 | 680 – 755 | 865 – 970 | 1075 – 1175 | |
| GATOS | ||||||
| Peso atual Gato (kg) | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 10 | ||
| Quantidade (g) | Repouso | 85 – 115 | 140 – 170 | 190 – 215 | 240 – 280 | |
| Manutenção | 115 – 150 | 180 – 210 | 235 – 265 | 290 – 335 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.